Улирлын тэргүүн
Багийн статистик
2025–2026 оны улирлын тоон үзүүлэлтүүд. Багийн манлайлагчид, тэдний дундаж амжилт, мөн бүрэлдэхүүний биеийн бодит үзүүлэлтүүдийг нэг дороос үзээрэй.
Тэргүүлэгчид
Багийн манлайлагчид
0
Оноо/тоглолт
Дэвион Уоррэн #03
0
Самбар/тоглолт
Э. Сугар-Очир #22
0
Дамжуулалт/тоглолт
О. Эрдэнэцогт #08
0
3 оноот %
Х. Мөнхтөр #17
Дэлгэрэнгүй
Биеийн үзүүлэлт
| № | Тоглогч | Байрлал | Өндөр (см) | Жин (кг) | Нас |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Харш Дагар · Импорт | Хамгаалагч | 190 | 85 | 21 |
| 01 | Б. Төгөлдөр | Хамгаалагч | 178 | 75 | 23 |
| 03 | Дэвион Уоррэн · Импорт | Довтлогч | 198 | 85 | 27 |
| 05 | М. Чинхүтаг | Хамгаалагч | 194 | 80 | 23 |
| 07 | Юма Ишибаши · Импорт | Хамгаалагч | — | — | — |
| 08 | О. Эрдэнэцогт · Ахлагч | Хамгаалагч | 185 | 90 | 31 |
| 10 | Б. Ган-Эрдэнэ | Төвийн тоглогч | 182 | 72 | 23 |
| 14 | Т. Гүен | Довтлогч | 190 | 75 | 18 |
| 17 | Х. Мөнхтөр | Довтлогч | 190 | 80 | 26 |
| 18 | А. Базаргүр | Довтлогч | 191 | 90 | 30 |
| 22 | Э. Сугар-Очир | Довтлогч | 200 | 100 | 27 |
| 25 | Д. Дөлгөөнмөрөн | Довтлогч | 193 | 90 | 27 |
| 26 | Б. Энх-Амгалан | Хамгаалагч | — | — | — |
| 27 | П. Буян-Аривжих | Хамгаалагч | 190 | 75 | 23 |
| 33 | Жордан Толберт · Импорт | Төвийн тоглогч | 200 | 110 | 34 |
| 34 | Н. Ганбаатар | Төвийн тоглогч | — | — | — |
| 44 | Ник Уорд · Импорт | Төвийн тоглогч | — | — | — |
Тэмдэглэл: тоглолт тутмын дундаж үзүүлэлтүүд нь улирлын турш өөрчлөгдөж, тогтмол шинэчлэгдэнэ.