Roster
The Knights
The 2025–2026 season roster — 17 warriors. A powerhouse blend of homegrown talent and import stars ready to battle on the hardwood.
The Warriors
The Roster
00
01
03
05
07 08
10
14
17
18
22
25
26
27
33
34
44
Guard · Import
Harsh Dagar
Guard
B. Tuguldur
Forward · Import
Davion Warren
Guard
M. Chinkhutag
Guard · Import
Yuma Ishibashi
Guard
O. Erdenetsogt
Captain
Center
B. Gan-Erdene
Forward
Temuulen Guyen
Forward
Kh. Munkhtur
Forward
Altantsag Bazargur
Forward
E. Sugar-Ochir
Forward
Davaadorj Dulguunmuron
Guard
B. Enkh-Amgalan
Guard
Purevkhishig Buyan-Arivjikh
Center · Import
Jordan Tolbert
Center
N. Ganbaatar
Center · Import
Nick Ward
Full Details
Full Roster
| № | Player | Position | Height | Weight | Date of Birth | School |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Harsh Dagar · Import | Guard | 190 cm | 85 kg | 2005.02.23 | — |
| 01 | B. Tuguldur | Guard | 178 cm | 75 kg | 2003.01.24 | National University of Mongolia (MUIS) |
| 03 | Davion Warren · Import | Forward | 198 cm | 85 kg | 1999.03.01 | Texas Tech University |
| 05 | M. Chinkhutag | Guard | 194 cm | 80 kg | 2003.05.13 | Royal School |
| 07 | Yuma Ishibashi · Import | Guard | — | — | — | — |
| 08 | O. Erdenetsogt · Captain | Guard | 185 cm | 90 kg | 1995.08.29 | National Institute of Physical Education and Sport (ÜBTDS) |
| 10 | B. Gan-Erdene | Center | 182 cm | 72 kg | 2003.06.29 | Royal School |
| 14 | Temuulen Guyen | Forward | 190 cm | 75 kg | 2007.10.03 | Orkhon Khasu School |
| 17 | Kh. Munkhtur | Forward | 190 cm | 80 kg | 2000.03.14 | Royal School |
| 18 | Altantsag Bazargur | Forward | 191 cm | 90 kg | 1996.09.27 | Etugen School |
| 22 | E. Sugar-Ochir | Forward | 200 cm | 100 kg | 1999.07.02 | Zhengzhou University |
| 25 | Davaadorj Dulguunmuron | Forward | 193 cm | 90 kg | 1999.07.26 | Ikh Zasag International University (IZOUIS) |
| 26 | B. Enkh-Amgalan | Guard | — | — | — | — |
| 27 | Purevkhishig Buyan-Arivjikh | Guard | 190 cm | 75 kg | 2003.09.25 | National University of Mongolia (MUIS) |
| 33 | Jordan Tolbert · Import | Center | 200 cm | 110 kg | 1992.11.08 | Texas Tech University |
| 34 | N. Ganbaatar | Center | — | — | — | — |
| 44 | Nick Ward · Import | Center | — | — | — | — |
Roster is being completed with official club data.